Самовывоз
Бесплатно
Бесплатно
В отделение вашего города
На нашу карту Приват Банка
При получении товара на почте
НАЗВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | СЧЁТЧИК ГАЗА G2,5 |
номинальный диаметр присоединения DN | 32 25 20 |
номинальный циклический объём(V), дм³ | 1,2 |
диапазон объёмного расхода газа, м³/ч | Qmin 0,016; Qnom 2,5; Qmax 4 |
максимально допустимые погрешности,%, в диапазоне расходов | Qmin ≤ Q < 0,1Qmax ± 3,0 0,1Qmax ≤ Q ≤ Qmax ± 1,5 |
потеря давления при Qmax, не более, Па | 200 |
максимальное рабочее избыточное давление, кПа | 50 |
температура эксплуатации | от минус 25°С от + 55°С |
резьба присоединительных штуцеров в соответствии с ГОСТ 6357-81 | G 1¼, G 1, G ¾ |
номинальное межосевое расстояние между присоединительными штуцерами, мм | 110 |
габаритные размеры (длина х ширина х высота), не больше, мм | 193 х 171 х 220 |
масса, не больше, кг | 1,9 |
Счетчик газовый | |
тип счетчика | мембранный |
размер счетчика | 193х171х220 |
межосевое расстояние | 110мм |
межповерочный интервал | 8лет |
диаметр подсоединения | 1 1/4 |
температура эксплуатации | от минус 25°С от + 55°С |
диапазон обьемного газа Qmin | 0,016 м³/ч |