Самовывоз
Бесплатно
Бесплатно
В отделение вашего города
На нашу карту Приват Банка
При получении товара на почте
| Технические характеристики счетчика | |
| Qnom m3/ч | 1,6 |
| Qmax m3/ч | 2,5 |
| Qmin m3/ч | 0,016 |
| Циклический объем (V) | 0,8 дм3 |
| Максимальное рабочее давление (P max) | 50 кПа |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -30 ÷ до +50 |
| Диаметр штуцеров | G3/4 (DN20) или G 1 1/4 (DN32) |
| Вес | 1,9 кг |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Межповерочный интервал | 8 лет |
| Полный срок службы | 25 лет |
| Счетчик газовый | |
| тип счетчика | мембранный |
| размер счетчика | 195х155х212 |
| межосевое расстояние | 110мм |
| межповерочный интервал | 8лет |
| диаметр подсоединения | 3/4 |
| температура эксплуатации | от минус 30°С от + 50°С |
| диапазон обьемного газа Qmin | 0,016 м³/ч |
